
定期点検 / 車検 料金表
Audi車を知り尽くしたAudiだからできる定期点検 / 車検。 オーナー様の愛車をきめ細かく診断し、確かな技術によって、ベストコンディションへと導きます。
法定1年点検 料金表
法定1年点検の料金表です。
A1/A3/Q2 | 基本料金39,325円 |
S1/S3/RS3 A4/Q3/SQ2 | 基本料金39,325円 |
S4/RS4/A5 Q5/TT/TTS RS Q3 | 基本料金41,470円 |
S5/RS5/A6 A7/SQ5/Q7 TTRS | 基本料金47,190円 |
S6/RS6 S7/RS7 A8/S8/Q8 | 基本料金60,060円 |
Q4 e-tron (GE) | 基本料金60,060円 |
e-tronGT (RS/GT) | 基本料金60,060円 |
車検 料金表
車検の料金表です。
※基本料金に加えて、法定費用が別途掛かります。なお、法定費用は車種やモデルにより異なります。
A1/A3/Q2 | 基本料金65,920円 |
S1/S3/RS3 A4/Q3/SQ2 | 基本料金69,220円 |
S4/RS4/A5 Q5/TT/TTS RS Q3 | 基本料金71,820円 |
S5/RS5/A6 A7/SQ5/Q7 TTRS | 基本料金80,220円 |
S6/RS6 S7/RS7 A8/S8/Q8 | 基本料金87,820円 |
Q4 e-tron (GE) | 基本料金71,820円 |
e-tronGT (RS/GT) | 基本料金80,220円 |
> 掲載価格は消費税率10%に基づく価格となります。
> 掲載価格は、2025年5月現在のもので、予告なく変更する場合がございます。
> 基本料金の他に追加のご用命、必要な整備が発生した場合、別途部品代・サービス料金が掛かります。